Striped Rows
# | Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 |
---|---|---|---|
1 | value-1 | value-2 | value-3 |
2 | value-1 | value-2 | value-3 |
3 | value 1 | value 2 | value 3 |
Basic Table
# | Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 |
---|---|---|---|
1 | value-1 | value-2 | value-3 |
2 | value-1 | value-2 | value-3 |
3 | value 1 | value 2 | value 3 |
# | Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 |
---|---|---|---|
1 | value-1 | value-2 | value-3 |
2 | value-1 | value-2 | value-3 |
3 | value 1 | value 2 | value 3 |
Bordered Table
# | Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 |
---|---|---|---|
1 | value-1 | value-2 | value-3 |
2 | value-1 | value-2 | value-3 |
3 | value 1 | value 2 | value 3 |